Cidade: BELEM
Curso: PRODUCAO CENICA (TECNO/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 16
Vagas Preenchidas:16
| NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ADILSON RODRIGUES CARDOSO | 119197 | 626.52 | 5ª |
| ALINE CRISTINA GOMES DE LEAO | 189854 | 601.68 | 10ª |
| ANA BEATRIZ COSTA DE FREITAS | 136193 | 588.96 | 12ª |
| ANA LUIZA DE ARAUJO CORDEIRO | 116083 | 616.09 | 7ª |
| BRENO ANDERSON GUERREIRO DE ALBUQUERQUE | 146278 | 578.58 | 13ª |
| CAIO VINICIUS DA SILVA CONCEICAO | 109457 | 610.76 | 8ª |
| DAVID COSTA DE ARAUJO | 110770 | 673.0 | 3ª |
| EVELYN THAYNAH SILVA FREITAS | 105508 | 566.76 | 16ª |
| HENRIQUE DE MIRANDA GONCALVES DIAS DA COSTA | 107885 | 641.59 | 4ª |
| ISABELLY CARLA DOS SANTOS FERREIRA | 151783 | 572.84 | 14ª |
| ISADORA LORENA SANTOS DE ANDRADE | 131520 | 570.72 | 15ª |
| KEILA RAQUEL NUNES ARAUJO | 101308 | 618.16 | 6ª |
| LIVIA LETICIA DIAS BARBOSA | 102969 | 600.34 | 11ª |
| MARIA EDUARDA RIBEIRO LUZ | 128966 | 603.13 | 9ª |
| ODIN GABRIEL DA CUNHA GODINHO | 173195 | 708.58 | 1ª |
| VALENA REGINA DA CUNHA DIAS | 114090 | 673.2 | 2ª |
As vagas da reoferta estão disponibilizadas sem distribuição de cotas
| Máxima: 708.58 |
| Mínima: 566.76 |